会员等级 | 服务项 | 银牌会员 | 金牌会员 | 钻石会员 | 战略合作 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
会员收费 | 服务期限 | 一年 | 一年 | 一年 | 一年 | |
服务费用 | 19800 | 39800 | 59800 | 99800 | ||
精准推广 | 独立展示主页 | 固定模板 | 固定模板 | 固定模板 | 独立定制设计 | |
搜索排名展示 | 一般 | 较好 | 很好 | 优先 | ||
首页banner大屏广告 | 5天 | 15天 | 30天 | 60天 | ||
黄金广告位 | 30天 | 60天 | 90天 | 180天 | ||
采林学院(软文) | 0篇 | 1篇 | 2篇 | 3篇 | ||
友情链接互换 | ||||||
服务内容 | 可参与报价区域 | 1个省 | 5个省 | 全国 | 全球 | 可参与(区域内)平台发布的采购需求进行报价 |
服务品类数量 | 2个子类目 | 4个子类目 | 8个子类目 | 12个子类目 | 在平台内可承接服务品类范围及可参与报价品类范围 | |
报价数量 | 5次 | 8次 | 12次 | 不限 | ||
查看采购需求信息 | ||||||
定向询盘推荐 | 询盘 | 意向 | 较精准 | 精准 | ||
买家反馈追踪 | ||||||
在线报价 | 在线参与采购需求报价 | |||||
在线沟通议价 | 在线参与沟通洽谈,商务谈判 | |||||
在线签约 | 在线支持签约合作协议 | |||||
平台合格供应商证明 | 牌匾 | |||||
子账户数量 | 1个 | 2个 | 3个 | 5个 | 可多人登陆后台同时与多个甲方洽谈报价 | |
代运营服务 | VIP特定客服 | 专属客服一对一指导,协助店铺装修打理 | ||||
业务保障 | 供应商线下沙龙 | 1次/年 | 3次/年 | 5次/年 | 优先特权(不限次数) | 同行业交流洽谈,资源共享,合作共赢;最多可参加活动次数 |
采销对接会 | 2次/年 | 3次/年 | 优先特权(不限次数) | 面对面交流洽谈合作 | ||
《采林外传》大甲方人脉 | 1次/年 | 2次/年 | 优先特权(不限次数) | 根据供应商要求引荐《采林外传》大甲方采购高管人脉 | ||
组织需求方一对一洽谈合作 | 靠后 | 较后 | 其次 | 优先特权 | 针对每一笔订单的撮合,为供应商创造与甲方直接面谈机会 | |
《采林外传》年会 | 优先特权 | 以企业家身份参加《采林外传》年会,接触大甲方采购高管人脉 | ||||
推单保障/年 | 不低于50万 | 不低于100万 | 不低于300万 | 间采通为供应商保证每年推送优质询盘订单金额 | ||
增值服务 | 管理实训抵扣券 | 1000 | 2000 | 3000 | 免费参加 | 课程优惠券 |
采林礼品公司抵扣券 | 500 | 1500 | 2000 | 3000 | 可抵扣礼品款项 |
户 名:采林科技(北京)有限公司
账 号:110 9336 5921 0501
开户行:招商银行北京分行朝阳门支行
公司地址:
欢迎您亲临间采通总部,考察合作,感受间采通专业热情的服务
地址:北京市海淀区西二旗弘祥1989科技文化产业园
客服电话:400-696-5959